蜘蛛体育直播
当前位置: 首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 >11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 08:45:08 - 08:57 波特 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网7-5尼克斯]

2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中

2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德

2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:05:12 - 00:05 阿努诺比 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 麦克布赖德换下

2026-11-03 09:18:00 - 08:43 阿努诺比换下

2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:26:04 - 05:41 球队 篮板

2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]

2026-11-03 09:33:12 - 02:49 德拉蒙德 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网38-40尼克斯]

2026-11-03 09:37:04 - 00:04 阿努诺比 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 瓦格纳换上

2026-11-03 09:58:30 - 10:30 哈特 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊

2026-11-03 10:03:26 - 08:44 球队 篮板

2026-11-03 10:03:50 - 08:44 哈特换下

2026-11-03 10:13:00 - 05:58 唐斯 三分投篮:命中 (9分) 助攻:布伦森 (3次助攻)[篮网60-67尼克斯]

2026-11-03 10:18:02 - 05:03 布朗 :命中 (9分)[篮网62-69尼克斯]

2026-11-03 10:22:18 - 03:20 瓦格纳 三分投篮:命中 (6分) 助攻:波特 (2次助攻)[篮网70-69尼克斯]

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 瓦格纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]

2026-11-03 10:35:18 - 10:58 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:13)

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:46:52 - 07:55 科莱克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:49:54 - 06:31 科莱克换下

2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)

2026-11-03 10:55:32 - 04:37 阿努诺比换上

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上

2026-11-03 11:03:32 - 01:49 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 01:05 布朗 三分投篮:不中

篮球直播